关于开展2019-2020年度大亚湾区区级社会组织发展专项资金实施情况末期数据监测的通知
关于开展2019-2020年度大亚湾区区级社会组织发展专项资金实施情况末期数据监测的通知
各获资助项目及组织:
为增强我区社会组织其服务能力,促进社会事业发展,我局于2019年9月对10个创新项目进行资助,为促进项目规范运营,考察项目财务及服务绩效情况,我局委托第三方机构负责项目运营数据末期监测工作,汇总收集各获资助项目的服务资料,现将有关事项通知如下:
一、 监测数据时间段:
项目末期运营数据监测(2019年9月-2020年10月)
二、监测方
大亚湾民政局委托第三方机构(广州市天河区广天社区服务与研究中心)负责开展。
三、监测内容
主要针对2019年度区级社会组织发展资金所资助项目的资金使用及服务运营及实施成效情况(资助名单见附件1)
(一)考察受资助项目资金使用情况;
(二)了解受资助项目服务实施及开展情况,统计服务数据资料;
(三)项目最终实施成效情况。
四、监测形式
(一)各项目需要撰写运营情况自评报告(附件2)、汇总服务活动台账、统计服务数据、总结服务成效,并提交电子版佐证材料(包括活动计划书、实施方案、财务报告、签到表、成效小结、新闻稿、活动照片等);
(二)各项目填写《财务数据报送表》(见附件2),并将项目财务台账(含票据)以电子版形式提交到第三方机构。
(三)第三方机构监测各项目运营情况,汇总相关数据,向区民政局提交情况报告。
五、注意事项
(一)请各受资助项目重视本次末期资料监测工作。
(二)请获资助的负责人、财务负责人,严格按照第三方机构要求,并于2020年12月10日前提交项目末期监测资料。
(三)项目中期已提交过的台账资料和财务票据,无需重复提交,仅需更新统计数据。
联系方式:E-mail:gtcssr2017@126.com;
Q Q:1516242577。
附件:1.资助名单;
2.项目自评报告模板
3.财务资料报送表;
惠州大亚湾区民政局
2020年11月27日
(联系人:任晓瑶联系电话:5568813)
附件1
2019年度大亚湾区区级社会组织发展专项资金项目资助名单
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 备注 |
1 | 宜家宜居-长者居家安全改造计划 | 惠州大亚湾区一窗灯火社会工作发展中心 | |
2 | 大亚湾区社区治理现状及发展研究 | 惠州大亚湾区现代社区发展中心 | |
3 | “ 党建+社工”模式探索 | 惠州大亚湾区社会工作者协会 | |
4 | 家政服务员劳动技能和服务品质提升培训计划 | 惠州大亚湾经济技术开发区通灵家政职业培训学校 | |
5 | 中华民族文化复兴之武术进小区 | 惠州大亚湾区武术协会 | |
6 | “守诚信、重质量”装饰企业焕新赋能行动 | 惠州大亚湾区建筑装饰设计协会 | |
7 | 心星相伴,蓝动湾区——自闭症及特殊儿童家庭Z420社会支持模式探索项目 | 惠州大亚湾区惠心社会服务发展中心 | |
8 | “致青春•共成长”边缘青少年成长关怀计划 | 惠州大亚湾区公民伙伴社会服务发展中心 | |
9 | "守望“城乡社区服务计划 | 惠州大亚湾区万嘉社会工作服务中心 | |
10 | 大亚湾区社会组织发展探究营 | 惠州大亚湾区恒益社会服务发展中心 |
一、运营单位基本信息 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||||||||||
填报工作负责人 | 手机 | ||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | 手机 | ||||||||||||||||||||||
项目办公地址 | |||||||||||||||||||||||
二、项目简介 | |||||||||||||||||||||||
介绍项目总体情况 | |||||||||||||||||||||||
三、团队成员 | |||||||||||||||||||||||
团队成员(列明负责人及主要参与人员信息即可) | 姓名 | 项目分工 | 性别 | 年龄 | 职务/职称 | 专/兼职 | 备注 | ||||||||||||||||
四、项目目标 | |||||||||||||||||||||||
(一)总目标: 1. 2. 3. (二)具体目标: 1. 2. 3. …… | |||||||||||||||||||||||
五、项目指标(可依据实际情况调整此表) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 预设指标 (全年) | 指标完成情况 | 是否按照进度计划执行(是/否) | 未完成指标原因说明 | |||||||||||||||||||
1 | 示例:服务1000人次 | 已服务400人次 | 否/落后于计划进度 | 活动将集中在4-8月开展 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
六、项目活动完成情况 | |||||||||||||||||||||||
直接受益对象 | |||||||||||||||||||||||
间接受益对象 | |||||||||||||||||||||||
工作量统计 (项目启动至2020年9月30日数据) | 活动开展总场次 | ||||||||||||||||||||||
已服务总人次 | |||||||||||||||||||||||
宣传报道次数(含媒体报道、网络新闻稿宣传等) | |||||||||||||||||||||||
媒体报道网络链接 (选取重点项目新闻填写,如无可不填写) | |||||||||||||||||||||||
活动列表(每个活动都需要写) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 参与者人数 | 活动成果 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
七、项目总体自评情况 | |||||||||||||||||||||||
项目目标达成分析 | (针对项目方案中设计的项目目标,分析、论证目标实现情况) | ||||||||||||||||||||||
项目成效及社会影响分析 | |||||||||||||||||||||||
项目存在的问题及改进计划 | (阐述项目总体上存在的问题,完善/改进措施) |
注:1.项目自评报告数据统计截止到2020年10月31日;
2.项目相关佐证材料可以以附件方式连同自评报告一起发送(中期监测已提交过的台账资料无需重复提交);
3.请于通知时间2020年12月10日前发送到第三方机构邮箱:gtcssr2017@126.com
附件:关于委托第三方机构开展2019-2020年度大亚湾区区级社会组织扶持发展专项资金资助项目数据监测的通知.rar
附件: