为准确掌握社会各界对大亚湾开发区公共租赁住房新增房源定租决策事项社会稳定风险方面的意见和建议,有效预防和化解社会矛盾,根据《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》(中办发〔2021〕11号)、《重大行政决策程序暂行条例》(国务院令第713号)、《广东省重大行政决策程序规定》(粤府令第288号)、《关于印发<惠州市重大决策社会稳定风险评估工作指引>的通知》(惠平安办发〔2024〕1号),现对大亚湾开发区公共租赁住房(以下简称公租房)新增房源定租决策事项开展社会稳定风险评估公示,广泛征求公众对该决策事项的意见和建议。
一、事项概况
为完善我区住房保障体系,确保公租房分配运营的公平性、可持续性,并促进房源的有效供应,根据《广东省城镇住房保障办法》(广东省人民政府令第181号)、《惠州市公共租赁住房管理办法》(惠府办〔2025〕2号)等相关规定,结合大亚湾开发区实际情况,制定公租房新增房源的租金标准。
二、定租范围
本次定租工作覆盖大亚湾开发区内176个住宅小区。
三、拟制定租金标准
本次定租工作委托具备相关资质的第三方评估机构,从地区经济发展水平、公租房租金水平、收益及成本经济测算、承租人的支付能力和财务风险承受能力五个维度进行系统调研分析,最终确定176个小区的公租房租金标准。拟制定的租金标准如下:
拟制定租金标准明细表
序号 | 小区名称 | 公共租赁住房租金标准(元/㎡/月) | 备注 |
1 | 爱顿第3季花园 | 6.34 | |
2 | 安得大厦 | 6.34 | |
3 | 奥园华府 | 5.50 | |
4 | 澳南雅苑 | 5.92 | |
5 | 百惠园 | 5.07 | |
6 | 铂誉府 | 5.92 | |
7 | 部落格大厦 | 5.92 | |
8 | 灿邦城市广场 | 7.19 | |
9 | 橙果大厦 | 5.07 | |
10 | 大悦花园(大悦城) | 5.50 | |
11 | 当代上品湾花园 | 6.77 | |
12 | 德丰公馆(惠丰城) | 7.61 | |
13 | 东岸丽都花园 | 5.92 | |
14 | 东部阳光花园 | 6.34 | |
15 | 东方新天地大厦 | 5.50 | |
16 | 二月天花园 | 5.50 | |
17 | 翡翠山城 | 6.34 | |
18 | 丰谷天玺花园 | 9.73 | |
19 | 丰荟公馆 | 5.92 | |
20 | 丰泽楼 | 5.07 | |
21 | 峰景湾园 | 5.07 | |
22 | 港湾家缘楼A栋 | 5.50 | |
23 | 高弘花园(高弘世纪中心) | 8.04 | |
24 | 格兰丽锦雅苑 | 5.07 | |
25 | 格蓝云天名苑 | 6.34 | |
26 | 格美公馆 | 5.07 | |
27 | 观山悦花园 | 4.65 | |
28 | 桂香园 | 6.77 | |
29 | 国力凯旋花园(德丰凯旋城北区) | 6.77 | |
30 | 国韵华府 | 6.77 | |
31 | 国韵雍庭 | 6.77 | |
32 | 海德公馆 | 5.07 | |
33 | 海德尚园 | 6.34 | |
34 | 海景公馆 | 7.61 | |
35 | 海伦璟园 | 5.50 | |
36 | 海天阳光花园 | 5.50 | |
37 | 海月半岛大厦 | 5.50 | |
38 | 海悦长滩花园 | 5.92 | |
39 | 海韵华庭 | 5.07 | |
40 | 海韵雅苑 | 8.04 | |
41 | 皓悦华府 | 8.04 | |
42 | 合和人家园 | 5.50 | |
43 | 合生时代城 | 5.07 | |
44 | 恒安绿园 | 5.92 | |
45 | 恒大龙郡花园 | 5.07 | |
46 | 恒润悦府 | 5.07 | |
47 | 恒鑫大厦 | 5.50 | |
48 | 恒鑫御园 | 5.92 | |
49 | 红树东郡名苑(皇庭.玛丽的城堡) | 5.07 | |
50 | 红树景园 | 5.07 | |
51 | 红树湾 | 5.50 | |
52 | 宏海蓝湾(海景城) | 5.50 | |
53 | 泓泰花园 | 5.07 | |
54 | 花语馨苑 | 5.07 | |
55 | 华冠花园(德丰凯旋城南区) | 6.34 | |
56 | 华浩海悦湾 | 5.50 | |
57 | 华润小径湾花园 | 8.88 | |
58 | 华星雅苑 | 5.07 | |
59 | 华悦雅苑 | 5.07 | |
60 | 皇庭湾天下花园 | 6.34 | |
61 | 荟智公馆 | 6.34 | |
62 | 惠丰汽配五金城(惠丰城) | 3.92 | 楼梯房 |
63 | 慧湾中心 | 6.34 | |
64 | 家悦龙庭 | 8.46 | |
65 | 嘉乐华府(青柠时代) | 6.34 | |
66 | 金海湾公馆 | 5.92 | |
67 | 金汇上元花园 | 5.50 | |
68 | 金沙世纪花园 | 6.34 | |
69 | 金洋嘉丽园 | 6.34 | |
70 | 锦地繁花骏园 | 6.34 | |
71 | 京华中央御园 | 5.07 | |
72 | 晶地里程花园 | 5.07 | |
73 | 景乐园商务大厦 | 5.92 | |
74 | 璟玥公馆 | 6.77 | |
75 | 聚福楼 | 5.50 | |
76 | 聚锦名亭 | 5.92 | |
77 | 聚泰华庭 | 7.19 | |
78 | 聚兴苑(碧桂园太东蜜柚) | 6.34 | |
79 | 骏禧园 | 6.34 | |
80 | 凯峰雅园 | 6.34 | |
81 | 蓝海湾苑爵士阁(隆基蓝海湾) | 5.92 | |
82 | 蓝湾半岛苑 | 5.07 | |
83 | 雷圳花园(海伦堡海伦虹) | 5.92 | |
84 | 丽郡园 | 5.07 | |
85 | 连城国际花园(美泰天韵) | 6.34 | |
86 | 霖峰海颂花园 | 5.07 | |
87 | 龙城一品花园(龙海壹号) | 8.04 | |
88 | 龙富花园 | 5.07 | |
89 | 龙光城 | 9.30 | |
90 | 龙光玖龙府 | 5.07 | |
91 | 龙光玖龙花园 | 5.07 | |
92 | 龙光玖龙湾 | 5.07 | |
93 | 龙光天悦龙庭 | 5.50 | |
94 | 龙岭雅居(公园山) | 5.07 | |
95 | 龙源华府 | 5.50 | |
96 | 泷珀花园 | 5.92 | |
97 | 珑廷广场 | 8.88 | |
98 | 珑玥公馆 | 5.07 | |
99 | 绿景苑 | 5.07 | |
100 | 美岸栖庭花园 | 5.92 | |
101 | 美都依山海湾 | 6.34 | |
102 | 美茵河畔花园 | 5.07 | |
103 | 美悦湾 | 6.77 | |
104 | 明华花园 | 5.07 | |
105 | 泡泡海家园 | 6.34 | |
106 | 秋谷海生活园 | 6.34 | |
107 | 秋谷康城花园 | 5.07 | |
108 | 秋谷林海园 | 6.77 | |
109 | 秋谷南迪苑 | 5.92 | |
110 | 仁和卫城花园 | 6.34 | |
111 | 瑞禧园 | 7.61 | |
112 | 升锦园(锦绣学府) | 5.50 | |
113 | 生源之春园(生源2018) | 5.07 | |
114 | 盛湾名居 | 5.50 | |
115 | 盛业豪园(中萃花城湾) | 8.04 | |
116 | 十月花花园 | 5.07 | |
117 | 时尚岛花园 | 5.92 | |
118 | 世亮花园(大中华幸福城) | 5.92 | |
119 | 书香里园 | 5.07 | |
120 | 水韵金岸名苑 | 6.34 | |
121 | 四洲蜜方园 | 5.50 | |
122 | 太东明月湾 | 5.92 | |
123 | 太东天地花园 | 5.07 | |
124 | 泰丰枫林岸花园 | 5.07 | |
125 | 天福宏花园 | 5.50 | |
126 | 天麓花园 | 6.34 | |
127 | 天铭公馆 | 5.07 | |
128 | 天润嘉园 | 6.77 | |
129 | 天顺俊园(木马花园) | 5.92 | |
130 | 天源花园 | 5.07 | |
131 | 听涛雅苑(电梯) | 5.92 | |
听涛雅苑(楼梯) | 3.92 | 楼梯房 | |
132 | 湾畔福邸 | 5.07 | |
133 | 唯家大厦 | 5.07 | |
134 | 五月花花园 | 8.46 | |
135 | 曦悦湾畔花园 | 5.50 | |
136 | 夏日华府 | 5.92 | |
137 | 香奈花园 | 5.50 | |
138 | 香树御园 | 5.07 | |
139 | 香榭名苑 | 6.34 | |
140 | 小城故事花园 | 5.50 | |
141 | 小径海岸城花园 | 5.92 | |
142 | 新华联广场 | 5.07 | |
143 | 新际首座 | 5.92 | |
144 | 新园华府 | 5.92 | |
145 | 鑫域香舍 | 5.07 | |
146 | 星悦公馆 | 5.50 | |
147 | 星钻花园 | 5.50 | |
148 | 旭生荣佳名苑(荣佳国韵) | 6.77 | |
149 | 雅德名居 | 5.92 | |
150 | 雅晟轩 | 5.50 | |
151 | 雅颂居 | 6.34 | |
152 | 颐雅境花园 | 5.50 | |
153 | 亿嘉菁华园 | 5.92 | |
154 | 银滩花园 | 7.19 | |
155 | 永昶公寓 | 5.92 | |
156 | 永泰嘉苑 | 5.50 | |
157 | 御和府(和府御堡) | 6.77 | |
158 | 御湖观邸 | 5.07 | |
159 | 御蓝湾花园 | 5.07 | |
160 | 悦玺公馆 | 5.07 | |
161 | 悦园 | 6.34 | |
162 | 云水佳苑 | 6.34 | |
163 | 长安苑(海恋家) | 6.34 | |
164 | 长银小城故事花园(长银浅水湾) | 6.77 | |
165 | 臻景园 | 5.92 | |
166 | 正闳公馆 | 6.77 | |
167 | 智祥名苑 | 5.92 | |
168 | 中萃香堤澜湾 | 6.34 | |
169 | 中萃星光雅居(中萃1829) | 5.50 | |
170 | 中富大厦(海豚湾一号) | 5.92 | |
171 | 中惠峻秀阁 | 6.34 | |
172 | 中铭君豪公寓 | 5.92 | |
173 | 卓越东部蔚蓝海岸花园 | 8.04 | |
174 | 紫辰名苑 | 6.77 | |
175 | 紫峰阁(金港1号) | 5.50 | |
176 | 紫园 | 7.19 |
四、公租房租金和物业管理费补助标准
(一)租金补助标准
1.租住政府投资建设的公租房,符合以下情形的可申请由政府给予租金补助,租金补助建筑面积上限为60平方米,超出面积部分按公租房租金标准计算。租金采取“核减实收”的方式按月收取,公租房保障对象应缴租金为政府按公租房房屋全额租金扣减应发租金补助后的金额。
户籍在本县(区)城镇的保障对象按下列规定给予租金补助:
(1)城镇居民低保户家庭和城镇分散供养特困人员享受公租房房屋全额租金的98%补助;
(2)城镇最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭享受公租房房屋全额租金的90%补助;
(3)除以上保障对象,年人均可支配收入低于上年度城镇居民人均可支配收入45%(含45%)的家庭享受公租房房屋全额租金的70%补助;
(4)年人均可支配收入在上年度城镇居民人均可支配收入45%(不含45%)至60%(含60%)之间的家庭享受公租房房屋全额租金的50%补助。
符合《广东省老年人优待办法》规定的孤寡老人免交租金。
人员身份重复时,按照最高标准进行保障。
2.租住政府投资建设的公租房,符合以下情形的,依申请可享受公租房应缴租金相应比例的租金核减。
对户籍在本县(区)城镇的保障对象(民政部门认定的城镇低保、分散特困供养、低保边缘家庭和支出型困难家庭除外)按下列规定给予租金核减:
(1)对一、二级重度残疾人和非重度智力、精神残疾人,核减30%应缴租金;对非重度残疾人(智力、精神残疾除外),核减20%应缴租金;
(2)对单亲家庭(子女在18周岁以下或子女已满18周岁但仍在全日制学校就读),核减30%应缴租金;
(3)对重病患者(参照有关重特大疾病规定的疾病范畴),核减20%应缴租金;
(4)按照“普惠加优待”的原则,退役军人和其他优抚对象在符合上述任意一项核减租金情形的基础上,可叠加享受核减30%应缴租金。
对户籍未在本县(区)城镇的退役军人和其他优抚对象核减30%应缴租金。
(二)物业管理费补助标准
根据区城市管理服务中心2016年9月14日发布的通告,大亚湾开发区公租房物业管理费补助标准情况如下:
1.公租房保障家庭缴交物业管理费标准统一为1.00元/㎡/月,根据各楼盘的物业管理费定价,差额部分由区财政给予补助。
2.公租房的公摊水电费部分由公租房保障家庭自行承担,区财政不另行补助。
五、征求公众意见的主要事项、主要方式和截止日期
(一)主要事项:
1.利益相关者认为该事项对当地经济与社会发展的影响;
2.利益相关者认为该事项对当地居民生产、生活等产生的影响;
3.项目方案执行过程中对公众公平性的影响;
4.对该事项的意见和建议;
5.该事项对相关利益群体的影响;
6.对该事项的态度及公众关心的其他相关问题;
(二)主要方式:公众可以通过信函、电话、电子邮件等方式向项目报告编制单位和评估主体提出自己的意见。
(三)截止日期:本公告有效期为自公告之日起10个工作日内。
六、评估主体联系方式
联系单位:惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局
联系地址:惠州市大亚湾经济技术开发区中兴五路126号
联 系 人:李工
联系电话:0752-5531172
七、实施主体联系方式
联系单位:惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司
联系地址:惠州市大亚湾经济技术开发区澳头街道港湾大厦B座18楼
联 系 人:蓝经理
联系电话:0752-5588066
八、评估单位联系方式
联系单位:广东博邦资产土地房地产价格鉴证评估有限公司
联系地址:惠州市惠城区下埔路3号广发证券大厦第10楼
联 系 人:苏工
联系电话:0752-2168850
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会
城乡建设和综合执法局
2026年7月10日
相关稿件:
主办单位:惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室
网站标识码:4413900013
备案编号:粤ICP备09027684号 |
粤公网安备
44139902100035号
温馨提示:为达到最佳浏览效果,建议使用火狐、谷歌浏览器,或者IE9.0以上、360浏览器7.0(极速模式)
网站地图 | 您是第 位访问者