关于改革研发支出核算方法修订地区生产总值核算数据的公告
责任编辑:区统计局 发布时间:2018-01-18 17:05 来源:区政府信息公开平台
为更好地反映创新对经济增长的贡献,进一步推动我国国民经济核算与国际接轨,国家统计局按照联合国等五大国际组织联合颁布的国民经济核算国际标准——《国民账户体系2008》(2008年SNA),改革研发支出核算方法,将能够为所有者带来经济利益的研发支出不再作为中间消耗,而是作为固定资本形成处理。
按照国家统计局部署,2017年开始实施地区研发支出核算方法改革,将研发支出未计入地区生产总值(GDP)部分进行补充核算。根据新的核算方法,广东省统计局修订了1995年以来的GDP数据,修订结果如下:
1995年以来广东GDP数据修订情况
| GDP(亿元) | GDP增长速度(%) | ||||
修订后 | 修订前 | 变化 | 修订后 | 修订前 | 变化 | |
1995 | 5940.34 | 5933.05 | 7.29 | 15.7 | 15.6 | 0.14 |
1996 | 6848.23 | 6834.97 | 13.26 | 11.3 | 11.3 | 0.08 |
1997 | 7792.97 | 7774.53 | 18.44 | 11.2 | 11.2 | 0.05 |
1998 | 8555.33 | 8530.88 | 24.45 | 10.9 | 10.8 | 0.05 |
1999 | 9289.64 | 9250.68 | 38.96 | 10.3 | 10.1 | 0.15 |
2000 | 10810.21 | 10741.25 | 68.96 | 11.7 | 11.5 | 0.25 |
2001 | 12126.59 | 12039.25 | 87.34 | 10.5 | 10.5 | 0.04 |
2002 | 13601.89 | 13502.42 | 99.47 | 12.4 | 12.4 | 0.00 |
2003 | 15959.25 | 15844.64 | 114.61 | 14.8 | 14.8 | -0.05 |
2004 | 19005.61 | 18864.62 | 140.99 | 14.7 | 14.8 | -0.06 |
2005 | 22723.29 | 22557.37 | 165.92 | 14.2 | 14.1 | 0.04 |
2006 | 26800.32 | 26587.76 | 212.56 | 14.9 | 14.8 | 0.07 |
2007 | 32053.79 | 31777.01 | 276.78 | 15.0 | 14.9 | 0.12 |
2008 | 37142.44 | 36796.71 | 345.73 | 10.5 | 10.4 | 0.03 |
2009 | 39937.13 | 39492.52 | 444.61 | 9.9 | 9.7 | 0.18 |
2010 | 46577.12 | 46036.25 | 540.87 | 12.5 | 12.4 | 0.06 |
2011 | 53959.20 | 53246.18 | 713.02 | 10.2 | 10.0 | 0.15 |
2012 | 57993.54 | 57147.75 | 845.79 | 8.3 | 8.2 | 0.09 |
2013 | 63455.44 | 62474.79 | 980.65 | 8.5 | 8.5 | 0.03 |
2014 | 68901.43 | 67809.85 | 1091.58 | 7.8 | 7.8 | 0.01 |
2015 | 74027.43 | 72812.55 | 1214.88 | 8.0 | 8.0 | 0.00 |
2016 | 80854.91 | 79512.05 | 1342.86 | 7.5 | 7.5 | -0.04 |
注:GDP按当年价格计算,GDP增长速度按不变价计算。
根据新的核算方法,2016年各市GDP核算数据修订结果如下:
2016年各市GDP数据修订情况
| GDP(亿元) | GDP增长速度(%) | ||||
修订后 | 修订前 | 变化 | 修订后 | 修订前 | 变化 | |
广州市 | 19805.42 | 19547.44 | 257.98 | 8.2 | 8.2 | -0.02 |
深圳市 | 20078.58 | 19492.60 | 585.98 | 9.1 | 9.0 | 0.13 |
珠海市 | 2265.39 | 2226.37 | 39.02 | 8.4 | 8.5 | -0.19 |
汕头市 | 2091.58 | 2080.97 | 10.61 | 8.7 | 8.7 | 0.03 |
佛山市 | 8767.06 | 8630.00 | 137.06 | 8.1 | 8.3 | -0.22 |
韶关市 | 1227.86 | 1218.39 | 9.47 | 6.3 | 6.3 | 0.00 |
河源市 | 900.48 | 898.72 | 1.76 | 8.6 | 8.6 | -0.02 |
梅州市 | 1047.61 | 1045.57 | 2.04 | 7.5 | 7.5 | -0.01 |
惠州市 | 3461.21 | 3412.17 | 49.04 | 8.1 | 8.2 | -0.09 |
汕尾市 | 832.83 | 828.49 | 4.34 | 7.0 | 7.0 | 0.02 |
东莞市 | 6938.71 | 6827.69 | 111.02 | 8.0 | 8.1 | -0.04 |
中山市 | 3255.69 | 3202.78 | 52.91 | 7.6 | 7.8 | -0.16 |
江门市 | 2447.98 | 2418.78 | 29.2 | 7.4 | 7.4 | -0.05 |
阳江市 | 1276.50 | 1270.76 | 5.74 | 6.7 | 6.7 | 0.00 |
湛江市 | 2589.97 | 2584.43 | 5.54 | 7.8 | 7.9 | -0.08 |
茂名市 | 2646.72 | 2636.74 | 9.98 | 7.1 | 7.1 | 0.01 |
肇庆市 | 2098.94 | 2084.02 | 14.92 | 5.1 | 5.0 | 0.03 |
清远市 | 1391.97 | 1387.71 | 4.26 | 7.9 | 7.9 | 0.04 |
潮州市 | 981.55 | 976.83 | 4.72 | 7.1 | 7.1 | 0.01 |
揭阳市 | 2015.41 | 2006.90 | 8.51 | 6.3 | 6.3 | -0.04 |
云浮市 | 781.03 | 778.31 | 2.72 | 7.8 | 7.9 | -0.03 |
特此公告。
广东省统计局
2017年12月9日