序号 | 执法类型 | 抽查事项名称 | 文号 | 涉及行业 | 内容 | 比例 | 频次 |
1 | 价格行政执法检查 | 惠州市房产管理局关于印发《关于持续开展房地产市场专项整治行动方案的通知》 (持续开展) | 惠市房监管办(2017)25号(2017年7月24日) | 商品房销售企业、商品房中介服务企业 | 每月持续开展两次房地产市场专项整治行动。检查内容如下: 一、商品房销售企业 1、商品房不予明码标价,在标价之外出售房屋或者收取未标明的费用; 2、以捆绑搭售或者附加条件等限定方式,迫使购房人接受商品房或服务价格。 二、房地产中介机构 1、未在经营场所醒目位置标明房地产中介服务项目、服务内容、收费标准或公示内容不完整、不准确的; 2、强制提供房地产中介代办服务、捆绑收费。 | 随机抽取10%联合抽查率5% | 每月随机抽取10间,联合抽查5间 |
2 | 价格行政执法检查 | 惠州市发展和改革局转发《关于开展全国城市供水、供气、供暖、电信领域价格重点检查》的通知 | 惠市发改价〔20l7〕l25号(2017年11月17日) | 自来水、天然气、电信企业 | 1.供水企业价格及收费行为 | 全覆盖 | 相关企业7间 |
序号 | 执法类型 | 抽查事项名称 | 文号 | 涉及行业 | 内容 | 比例 | 频次 |
3 | 价格行政执法检查 | 市发展和改革局转发关于做好2O18年元且春节期间市场价格监管调控工作的通知 | 惠市发改价[2017]136号(2017年12月16日) | 大型超市、商场、农贸市场、餐饮机构、停车服务场所、房地产开发和中介机构、医疗机构、家政服务机构、洗车场所、供电单位、供水单位、电信单位、瓶装燃气供气站、汽车站等相关场所。 | 稳定春节客运票价秩序;着力规范旅游餐饮、住宿、购物等价格秩序,重点检查旅游餐饮、宾馆酒店、旅游商店的明码标价问题;加强对食盐、药品、成品油、天然气商品的价格巡查力度,依法查处散布涨价信息、哄抬价格、价格欺诈等价格违法行为;加强线上线下商贸零售企业促销行为的指导和检查力度,严厉查处各类价格违法行为。 | 随机抽取20% | 相关企业各20间(未超过10家的全覆盖) |
4 | 价格行政执法检查 | 广东省发展和改革局关于做好2018年春运期间客运票价检查的通知 | 粤发改发电[2018]6号(2018年1月18日) | 汽车站 | 检查各汽车站遵守国家、省、市价格法律法规情况,执行春运相关规定情况,在经营场所的显著位置,在经营场所显著位置公布各类车型、各条线路的客运班车的最高票价、执行票价、票价批准文号和票价计算方式。 | 全覆盖 | 相关企业两家 |
序号 | 执法类型 | 抽查事项名称 | 文号 | 涉及行业 | 内容 | 比例 | 频次 |
5 | 价格行政执法检查 | 市发展和改革局转发关于开展生猪屠宰收费排查工作的通知 | 惠市发改价[2018]3号 | 生猪屠宰服务企业 | 检查各生猪屠宰服务企业生猪待宰环节是否存在超标准及自立项目等违法收费行为;是否存在滥用市场支配地位拒绝代宰等价格垄断行为;其他违反《价格法》《反垄断法》的违法行为。 |
全覆盖 | 相关企业两家 |
6 | 价格行政执法检查 | 市发展和改革局转发关于组织开展全国烟酒市场价格专项巡查的通知 | 惠市发改价[2018]13号 | 酒类销售企业 | 重点关注烟酒市场价格变化、库存数量、库存周期变化等情况。查处烟酒流通企业、烟酒行业相关社会组织以及其他为烟酒交易提供服务的单位捏造、散布涨价信息,扰乱市场秩序,推动烟酒价格过高过快上涨的行为,切实维护烟酒市场价格秩序 | 随机抽取20% | 相关企业八家 |
7 | 价格行政执法检查 | 关于下发惠州市涉企收费专项检查工作方案的通知 | 国土、商业银行、镇村收费部门 | 重点查处未按规定进行收费公示、公示内容不规范,继续收取取消、停征、免征的行政事业性收费,自行提高收费标准、延长收费时限、增加收费频次等各类违规收费行为;重点查处行政审批中介服务收费、电子政务平台有关收费和行业协会商会收费等方面的违规收费;重点查处铁路、港口、公路等领域擅自设立收费项目、超标准收费、重复收费等问题;重点查处商业银行利用贷款强势地位捆绑强制收费,只收费不服务少服务,将信贷业务中开展的尽职调查、贷款发放、支付管理、贷后管理等应尽的工作内容转变为收费等行为。 | 国土资源局一家、其余部门随机抽取20% | 国土资源局、商业银行2家、镇村收费部门2家 | |
8 | 价格行政执法检查 | 关于开展教育收费明码标价专项检查的通知 | 惠市发改价[2018]91号 | 民办幼儿园、民办中小学 | 此次检查的重点学校是否做好明码标价公示工作;标准与公示价格是否一致。 | 随机抽取10% | 民办幼儿园5家,民办中小学 |
序号 | 执法类型 | 抽查事项名称 | 文号 | 涉及行业 | 内容 | 比例 | 频次 |
9 | 科技执法检查 | 专利 产品 检查(配合市局检查) | 1、《中华人民共和国专利法》(中华人民共和国主席令[2008]9号) 2、《专利法实施细则》(2010年1月国务院令第569号 )
| 商品生产流通领域 (超市、市场、药店)等场所涉及专利产品的检查 | 专利标志和专利号标的不规范行为;假冒专利行为 | 1% | 相关企业2家 |
10 | 节能监察执法检查 | 对区重点用能单位、建筑、交通、公共该机构等领域的用能状况进行节能监察 | 《中华人民共和国节约能源法》(2007年修订)
| 化工、电子等领域 | 日常节能监察 | 20% | 原则上每年不少于1次,其中法律法规有其他规定的,按其规定执行。 |
相关稿件:
附件:
主办单位:惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室
网站标识码:4413900013
备案编号:粤ICP备09027684号 |
粤公网安备
44139902100035号
温馨提示:为达到最佳浏览效果,建议使用火狐、谷歌浏览器,或者IE9.0以上、360浏览器7.0(极速模式)
网站地图 | 您是第 - 位访问者