序号 | 检查计划名称 | 检查方式 (现场、非现场) | 检查 比例 | 检查事项 | 依据 | 检查对象范围 | 检查时间 |
1 | 2021年海域使用项目检查计划 | 根据检查工作实际,定向抽查与不定向抽查结合使用,确定待查对象;随机抽取执法检查人员。 | 原则上不低于25%;根据市级主管部门和我区实际需要确定抽查频次 | 1.检查海域使用权取得情况。重点检查海域使用权证书或临时海域使用证,核查用海申请人用海项目的真实性。 2.检查海域使用许可实施情况。重点检查用海项目名称、占用海域面积、使用期限、用途是否与海域使用权证书一致。 3.检查海域使用权人履行义务情况。重点检查海域使用权人是否按照规定办理变更登记等事项。 4.检查海域使用金缴纳情况。重点检查海域使用金是否按时、足额缴纳。 5.检查海域使用权终止后有关义务履行情况。重点检查海域使用权终止后,原海域使用权人是否按照规定拆除了可能造成海洋环境污染或者影响其他用海项目的用海设施和构筑物等。 | 《中华人民共和国海域使用管理法》 第三十七条 县级以上人民政府海洋行政主管部门应当加强对海域使用的监督检查。 | 市、区审批的用海项目。 | 5-11月 |
2 | 2021年大亚湾海域渔排“双随机”抽检 | 现场 | 10% | 1、养殖证持证情况 2、生产企业生产记录 3、用药情况 4、抽检与快检 | 1. 《中华人民共和国渔业法》 2. 《广东省水产品质量安全条例》 | 大亚湾海域养殖渔排 | 2021年1月1日至2021年11月30日 |
3 | 渔业执法检查 | 现场 | 不低于10% | 1、检查海上渔船基本情况; 2、检查海上渔船持有证书情况; 3、检查海上渔船消防救生设备情况。 | 《中华人民共和国渔业法》、《渔业船舶检验条例》、《广东省渔业管理条例》、《渔业捕捞许可管理规定》、《渔业船舶登记办法》、《广东省禁止电、炸、毒鱼规定》 | 渔船 | 两月一次,于11月底前完成 |
4 | 2021年水生野生动物执法检查计划 | 现场 | 15% | 水生野生动物执法检查 | 《中华人民共和国野生动物保护法》、《水生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国水生野生动物利用特许办法》、《广东省野生动物保护条例》 | 在本行政区域区养殖经营水生野生动物的养殖场和养殖户 | 2021年7月-2021年11月 |
5 | 2021年海洋工程建设项目环境保护检查计划 | 现场 | 10% | 海洋工程建设项目环境保护检查 | 1.《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》第四十一条县级以上人民政府海洋主管部门负责海洋工程污染损害海洋环境防治的监督检查,对违反海洋污染防治法律、法规的行为进行查处。县级以上人民政府海洋主管部门的监督检查人员应当严格按照法律、法规规定的程序和权限进行监督检查。 2.《中华人民共和国海洋环境保护法》第五条沿海县级以上人民政府环境保护行政主管部门作为环境保护工作统一监督管理的部门,对所辖区域内的海洋环境保护工作实施指导、协调和监督,并负责防治陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的环境保护工作。 | 在本行政区域区涉海企业 | 2021年1月-2021年11月 |
附件:
主办单位:惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会办公室
备案编号:粤ICP备09027684号 | 网站标识码:4413900013 | 粤公网安备
44139902100035号
温馨提示:为达到最佳浏览效果,建议使用火狐、谷歌浏览器,或者IE9.0以上、360浏览器7.0(极速模式)
网站地图 | 您是第 位访问者